Головна ✦ Ціни
| Консультація первинна | 300 |
| Консультація зі складанням плану лікування | 1 500 |
| Консультація лікаря гнатолога | 650 |
| Консультація ЛОР лікаря | 500 |
| Діагностика і планування лікування | 500 |
| Прицільна рентгенографія | 100 |
| Огляд | 100 |
| Інтраоральне сканування | 1 000 |
| Діагностичне сканування | 1 000 |
| Фотопротокол | 500 |
| Комп’ютерний томограф 2 щелепи | 1 000 |
| Комп’ютерний томограф 1 щелепа | 500 |
| Комп’ютерний томограф повторний | 500 |
| Ортопантомограма | 200 |
| Консультація лікаря ортодонта первинна | 800 |
| Консультація лікаря ортодонта вторинна | 450 |
| Флеш-накопичувач | 200 |
| Медичний набір | 200 |
| Проведення протизапальної терапії | 650 |
| Діагностичне моделювання (wax-up) | 9 000 |
| Діагностична модель 3D | 800 |
| Діагностична модель гіпсова | 350 |
| Принтована модель 100% | 1 000 |
| Принтована модель 50% | 500 |
| Діагностичне моделювання (wax-up total) | 17 000 |
| Професійна гігієна I ступеня | 1 500 |
| Професійна гігієна II ступеня | 2 000 |
| Професійна гігієна III ступеня | 2 500 |
| Відбілювання | 6 500 |
| Ремінералізуюча аплікація 1 зуб | 100 |
| АКЦІЯ! Відбілювання+чистка | 6 000 |
| Паста Тус-мус | 1 000 |
| Закритий кюретаж сегменту 1 ст | 2 500 |
| Закритий кюретаж сегменту 2 ст | 3 500 |
| Закритий кюретаж сегменту 3 ст | 4 000 |
| Періочіп | 1 500 |
| Плазма-терапія одна щелепа | 2 500 |
| Одноразова пробірка для плазмотерапії | 350 |
| Покриття фторлаком 1 зуб | 100 |
| Відбілювання 1 щелепа | 3 200 |
| Каппа для ремінералізації | 4 500 |
| Фотополімерна реставрація | 700 |
| Реставрація (лікування карієсу) I категорії складності | 1 400 |
| Реставрація (лікування карієсу) II категорії складності | 2 000 |
| Реставрація (лікування карієсу) III категорії складності | 2 500 |
| Реставрація фронтальної групи зубів | 2 220 |
| Реставрація (лікування) клипоподібного дефекту | 1 200 |
| Склоіономерна реставрація (встановлення скловолоконного штифта) | 1 700 |
| Корекція пломби | 500 |
| Індивідуальний стоматологічний набір | 500 |
| Герметизація фісури | 500 |
| Лікування карієсу ICON | 2 000 |
| Фотополімерна реставрація для підняття прикусу | 600 |
| Реставрація (лікування карієсу) I категорії складності (NEW) | 1 600 |
| Реставрація (лікування карієсу) II категорії складності (NEW) | 2 200 |
| Реставрація (лікування карієсу) III категорії складності (NEW) | 2 700 |
| Тимчасова пломба | 550 |
| Зняття гострого болю | 1 250 |
| Ендо первинне 1 канального зуба | 1 400 |
| Ендо первинне 1 канального зуба 50% | 700 |
| Ендо первинне 2 канального зуба | 2 350 |
| Ендо первинне 2 канального зуба 25% | 600 |
| Ендо первинне 3 канального зуба | 4 400 |
| Ендо первинне 3 канального зуба 25% | 1 200 |
| Ендо первинне 4 і більше канального зуба | 5 600 |
| Ендо первинне 4 і більше канального зуба 25% | 1 450 |
| Ендо вторинне 1 канального зуба | 2 250 |
| Ендо вторинне 1 канального зуба 50% | 1 200 |
| Ендо вторинне 2 канального зуба | 4 250 |
| Ендо вторинне 2 канального зуба 25% | 1 100 |
| Ендо вторинне 3 канального зуба | 5 900 |
| Ендо вторинне 3 канального зуба 25% | 1 600 |
| Ендо вторинне 4 і більше канального зуба | 7 000 |
| Ендо вторинне 4 і більше канального зуба 25% | 1 850 |
| Лікування під мікроскопом | 1 250 |
| Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу | 1 000 |
| Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу II категорії складності | 2 000 |
| Вилучення куксової владки | 3 000 |
| Підготовка кореневого каналу під кульшову вкладку | 400 |
| Ендо первинне 1 канального зуба (NEW) | 1 600 |
| Ендо первинне 1 канального зуба 50% (NEW) | 800 |
| Ендо первинне 2 канального зуба (NEW) | 2 500 |
| Ендо первинне 2 канального зуба 50% (NEW) | 1 250 |
| Ендо первинне 3 канального зуба (NEW) | 4 800 |
| Ендо первинне 3 канального зуба 25% (NEW) | 1 200 |
| Ендо первинне 4 і більше канального зуба (NEW) | 6 000 |
| Ендо первинне 4 і більше канального зуба 25% (NEW) | 1 500 |
| Ендо вторинне 1 канального зуба (NEW) | 2 500 |
| Ендо вторинне 1 канального зуба 50% (NEW) | 1 250 |
| Ендо вторинне 2 канального зуба (NEW) | 4 600 |
| Ендо вторинне 2 канального зуба 25% (NEW) | 1 150 |
| Ендо вторинне 3 канального зуба (NEW) | 6 500 |
| Ендо вторинне 3 канального зуба 25% (NEW) | 1 625 |
| Ендо вторинне 4 і більше канального зуба (NEW) | 7 500 |
| Ендо вторинне 4 і більше канального зуба 25% (NEW) | 1 875 |
| Лікування під мікроскопом | 1 500 |
| Видалення зуба просте | 1 000 |
| Видалення зуба складне | 1 500 |
| Видалення зуба мудрості | 2 000 |
| Видалення ретенованого зуба I категорії складності | 3 000 |
| Видалення ретенованого зуба II категорії складності | 4 000 |
| Видалення ретенованого зуба III категорії складності | 5 500 |
| Видалення атипове (ретенція) | 12 000 |
| Закритий синусліфтинг | 12 000 |
| Синус-ліфтинг відкритий I категорії складності | 20 000 |
| Синус-ліфтинг відкритий II категорії складності | 27 000 |
| Синус-ліфтинг відкритий III категорії складності | 35 000 |
| Пластика альвеолярного паростку I категорії складності | 5 500 |
| Пластика альвеолярного паростку II категорії складності | 11 920 |
| Пластика альвеолярного паростку III категорії складності | 19 580 |
| Трансплантація кісткового блоку з внутрішньоротової області | 20 000 |
| Забір аутокісткового матеріалу | 3 800 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 1-2 зубів (імплантів) | 3 500 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 2-3 зубів (імплантів) | 8 500 |
| Пластика м’яких тканин методом переміщення вільного ясеного трансплантанту в ділянці 4-6 зубів (імплантів) | 18 000 |
| Пластика вуздечки | 2 500 |
| Видалення радикулярної кісти | 5 000 |
| Розщеплення альвеолярного гребеня | 6 000 |
| Видалення ретенційної кісти | 2 000 |
| Видалення екзостозу в області 1-го зубу | 2 000 |
| Періоститомія | 800 |
| Пластика слизової в ділянці 1-2 імпланта | 4 500 |
| Гінгівектомія в обл 1-го зубу | 800 |
| Поглиблення присінку ротової порожнини | 3 500 |
| Навігаційний шаблон | 4 500 |
| Накладання швів | 390 |
| Набір хірургічний | 1 500 |
| Встановлення мікроімпланту | 4 260 |
| Промивання гайморової пазухи | 800 |
| Ушивання синусо-орального співвустя | 4 000 |
| Видалення новоутворення | 10 000 |
| Кісткова пластика, інтерпозиція кісткового блоку | 32 000 |
| Доступ хірургічний до дистопованого зубу | 1 500 |
| Встановлення виличного імплантанту J-Dental | 45 000 |
| Гістологічне дослідження | 1 300 |
| Видалення новоутворення шкіри 1 ст | 3 500 |
| Видалення новоутворення шкіри 2 ст | 5 500 |
| Видалення новоутворення шкіри 3 ст | 8 500 |
| Видалення новоутворення слизової оболонки 1 ст | 4 500 |
| Видалення новоутворення слизової оболонки 2 ст | 8 500 |
| Корекція післятравматичного рубця | 12 000 |
| Консультативно, діагностичні та лікувальні послуги пред. та постопераційний період | 80 539 |
| Металоостеосинтез щелепи | 15 000 |
| Металевий навігаційний шаблон | 15 000 |
| Міжщелепна фіксація за допомоги мікроімплантів | 5 000 |
| Видалення пластини та гвинтів | 1 500 |
| Видалення кісти зуба з резекцією верхівки зуба | 12 500 |
| Ревізія лунки видаленого зуба | 4 500 |
| Закриття рецесії в області 1-3 зубів | 15 500 |
| Верхня блефаропластика | 25 000 |
| Нижня блефаропластика | 42 000 |
| Видалення новоутворення щелепи | 15 500 |
| Видалення кісти щелепи | 18 000 |
| Видалення імплантата | 2 000 |
| Видалення келоїдного рубця | 18 000 |
| Видалення кісти щелепи | 4 500 |
| Встановлення орто-пластини | 15 000 |
| Гвинт для фіксації орто-пластини | 1 500 |
| Післяопераційна перев’язка | 1 000 |
| Перфорація піднебінного шва | 5 000 |
| Видалення інорідного тіла (камінь) з протоку залози | 1 500 |
| Зняття шин | 800 |
| Видалення каменю з протоку слинної залози | 4 500 |
| Зняття швів | 300 |
| Верхня блефаропластика | 30 000 |
| Оттопластика | 30 000 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “MegaGen Any Ridge” (Південна Корея) | 17 900 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “NeoBiotech” ,”Point”, “S-Plant” (Південна Корея) | 12 500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “JDental” (Італія) | 17 900 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Biogorizont” (США) | 16 800 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Straumann” (Швейцарія) | 29 500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Bauer’s” (Україна) | 10 000 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “Osstem” (Південна Корея) | 12 500 |
| Встановлення дентального імплантанту системи “MegaGen ST” (Південна Корея) | 12 500 |
| Формувач ясен “Straumann” | 3 200 |
| Формувач ясен | 2 500 |
| Встановлення виличного імплантату | 45 000 |
| Формувач ясен індівудіальний | 4 000 |
| Імплантація | 16 000 |
| Остеопластичний матеріал 1.0 | 6 150 |
| Остеопластичний матеріал 2.0 | 9 050 |
| Мембрана 15*20 | 2 420 |
| Мембрана 20*30 | 4 240 |
| Мембрана 30*40 | 6 680 |
| Гемостатична губка | 100 |
| Гемостатична губка “Collacone” | 800 |
| Гвинти фіксуючі кортикальні | 1 200 |
| Пластина кортикальна | 3 000 |
| Мультиюніт абатмент прямий “MegaGen Any Ridge” (Південна Корея) | 4 000 |
| Мультиюніт абатмент кутовий “MegaGen Any Ridge” (Південна Корея) | 4 500 |
| Мультиюніт абатмент прямий “NeoBiotech”, “Point”, “S-Plant” (Південна Корея) | 4 000 |
| Мультиюніт абатмент кутовий “NeoBiotech”, “Point”, “S-Plant” (Південна Корея) | 4 500 |
| Мультиюніт абатмент “Biogorizont” (США) | 5 500 |
| Мультиюніт абатмент “Straumann” (Швейцарія) | 7 000 |
| Анестезія аплікаційна | 100 |
| Анестезія | 150 |
| Анестезія седація (1 година) | 5 000 |
| Анестезія (1 год) | 4 500 |
| Консультація анестезіолога | 500 |
| Супровід анестезіолога | 1 000 |
| Коронка тимчасова клінічна | 800 |
| Коронка тимчасова фрезерована | 2 000 |
| Керамічна реставрація | 14 700 |
| Коронка металокерамічна | 7 200 |
| Коронка цирконієва | 8 000 |
| Коронка діоксид цирконієва повна анатомія | 11 000 |
| Абатмент цирконієвий індивідуальний | 6 890 |
| Встановлення абатменту | 2 500 |
| Циліндр з рівня мультиюніт | 1 790 |
| Циліндр з рівня мультиюніт тимчасовий | 1 260 |
| Цементування постійне | 500 |
| Цементування тимчасове | 150 |
| Цементування Fuji + | 350 |
| Цементування Variolink | 600 |
| Тимчасовий абатмент “Straumann” (Швейцарія) | 3 500 |
| Тимчасовий абатмент “NeoBiotech” | 2 100 |
| Тимчасовий абатмент “MegaGen Any Ridge” | 2 100 |
| Тимчасовий абатмент “Biogorizont” | 3 100 |
| Титановий абатмент “Straumann” (Швейцарія) | 6 500 |
| Титановий абатмент “MegaGen Any Ridge” | 3 650 |
| Титановий абатмент Alfa Bio Neo | 3 500 |
| Титановий абатмент “NeoBiotech” | 3 250 |
| Титановий абатмент “JDental” | 5 500 |
| Титановий абатмент “Biogorizont” | 5 500 |
| Титановий абатмент “Osstem” | 3 250 |
| Абатмент титановий індивідуальний | 4 450 |
| Часткова титанова балка | 16 000 |
| Балка титанова | 30 000 |
| Балка тимчасова | 8 000 |
| Лита балка (металева) | 10 000 |
| Зняття коронки | 350 |
| Зняття коронки складне | 500 |
| Зняття відбитку | 350 |
| Штифт металевий (кульшова вкладка) | 2 150 |
| Протез знімний частковий | 7 000 |
| Протез знімний повний | 15 000 |
| Індивідуальна ложка | 600 |
| Заміщаюча капа | 2 200 |
| Ремонт протезу | 1 000 |
| Приварку зубу, кламера | 960 |
| Додаткове кріплення тимчасове | 1 000 |
| Додаткове кріплення постійне | 2 500 |
| Бюгельний протез | 17 000 |
| Тимчасова конструкція на 6-х імплантах | 30 000 |
| Тимчасова конструкція на 4-х імплантах | 25 000 |
| Каппа для лікування суглобу | 5 000 |
| Постійна конструкція на 2-х імплантах на Бол атачменах | 25 000 |
| Печатна неармована тимчасова конструкція на одну щелепу | 5 000 |
| Виготовлення каппи для домашнього відбілювання 1 щелепа | 1 200 |
| Домашнє відбілювання ART-10 | 1 800 |
| Діагностична модель (3D-print) | 1 000 |
| Moc-up | 10 000 |
| Коронка металокерамічна | 5 500 |
| Сервісне обслуговування УЗП, заміна гвинтів | 4 500 |
| Сервісне обслуговування | 2 500 |
| Консультація ортодонта | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультація ортодонта зі складанням плану лікування | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діагностичний фотопротокол ортодонтичний | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз ОПТГ, ТРГ, контрольно-діагностичних моделей | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластинковий аппарат | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластинковий апарат зі штучними зубами | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластиковий апарат з гвинтом | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицьова дуга з головною/шийною тягою | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицьова маска з внеротовою тягою | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апарат для форсованного розширення верхньої щелепи | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апарат для форсованного розширення верхньої щелепи з опорою на мікроімплантати | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функціональний двощелепний апарат twin-block | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendulum | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quard-Helix | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лінгвальна дуга | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ретенційний апарат (кільце з розпоркою) | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Піднебінний бюгель | 5 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення багатопетльової дуги (MEAW) | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластина для підняття висоти прикусу при встановленні брекет-системи | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екструзія зуба за допомогою еластичної тяги до перфорованої дуги | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шинування зубного ряду за допомогою перфорованої дуги | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екструзія зуба за допомогою еластичної тяги та знімної капи | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апрайт зубу | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Часткова брекет-система для дисталізації зубу | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слайсінг тимчасового зуба | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ортодонтична накладка | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Шип» від шкідливих звичок | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторная фіксація ортодонтичного кільця | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторная фіксація ортодонтичного апарату | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття ортодонтичного кільця, фотопротокол | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття пластинкового апарату, фотопротокол | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття незнімного апарату, фотопротокол | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огляд ортодонта | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огляд апарату | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корекція апарату | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт ортодонтичного апарату | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фіксація самолігуючої металевої брекет-системи 1 щелепа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фіксація самолігуючої родієва брекет-системи 1 щелепа | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фіксація самолігуючої керамічної брекет-системи 1 щелепа | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторна фіксація 1-го металевого самолігуючого брекета | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторна фіксація 1-го родієвого самолігуючого брекета | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторна фіксація 1-го керамічного самолігуючого брекета | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторна фіксація 1-го замку | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторна фіксація ортодонтичної кнопки | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активація брекет системи 1 щелепа | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витяжіння ретинованного зуба | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення мікроімплантату для ортодонтичного лікування | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтрузія зуба за допомогою двох мікроімплантатів | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення анатомічної ортодонтичної накладки | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття брекет-системи та виготовлення знімного ретейнера (капи) (1 щелепа) | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття брекет-системи та виготовлення незнімного ретейнера (1 щелепа) | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття часткової брекет-системи та фіксація незнімного ретейнера (1 щелепа) | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення знімного ретенційного апарату (капи) | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення знімного ретенційного апарату (капи) зі штучними зубами | 2 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення знімної капи для сну при бруксизмі | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжчелюстна тяга (еластики) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фіксація часткової металевої брекет-системи (система «2*4») | 8 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підклеювання незнімного ретейнера (1 зуб) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профілактика незнімного ретейнера (1 щелепа) | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зняття відбитків силіконовою масою для елайнерів | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Візуалізація та складання плану лікування (розрахунок необхідної кількості кап) | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виготовлення 1-ї капи | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультація ортодонта | 400 |
| Консультація ортодонта вторинна | 400 |
| Консультація ортодонта зі складанням плану лікування | 500 |
| Фіксація металевої брекет-системи 1 щелепа | 19 000 |
| Фіксація родієва брекет-системи 1 щелепа | 22 000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи 1 щелепа | 25 000 |
| Mini керамічна брекет система | 28 000 |
| Часткова брекет-система 2-4 | 8 500 |
| Огляд ортодонту | 400 |
| Зняття часткової брекет-системи та фіксація незнімного ретейнера (1 щелепа) | 4 000 |
| Зняття брекет-системи та виготовлення незнімного ретейнера (1 щелепа) | 4 500 |
| Зняття брекет-системи та виготовлення знімного ретейнера (капи) (1 щелепа) | 4 500 |
| Активація брекет системи 1 щелепа | 1 100 |
| Апарат для форсованого розширення верхньої щелепи з опорою на мікроімплантати на двох | 28 000 |
| Апарат для форсованого розширення верхньої щелепи з опорою на мікроімплантати на 4-х | 34 000 |
| Встановлення мікроімплантату для ортодонтичного лікування | 4 500 |
| Марко Россо | 10 000 |
| Лицьова маска з внеротовою тягою | 12 000 |
| Діагностичний фотопротокол ортодонтичний | 200 |
| Аналіз ОПТГ, ТРГ, контрольно-діагностичних моделей | 400 |
| Пластинковий апарат | 6 000 |
| Пластинковий апарат зі штучними зубами | 6 500 |
| Пластиковий апарат з гвинтом | 6 500 |
| Лицьова дуга з головною/шийною тягою | 12 000 |
| Функціональний двощелепний апарат twin-block | 14 000 |
| Pendulum | 10 000 |
| Quard-Helix | 10 000 |
| Лінгвальна дуга | 7 000 |
| Ретенційний апарат (кільце з розпоркою) | 4 500 |
| Піднебінний бюгель | 5 500 |
| Встановлення багатопетльової дуги (MEAW) | 4 000 |
| Пластина для підняття висоти прикусу при встановленні брекет-системи | 3 000 |
| Слайсінг тимчасового зуба | 1 700 |
| Ортодонтична накладка | 500 |
| «Шип» від шкідливих звичок | 600 |
| Повторна фіксація ортодонтичного кільця | 800 |
| Повторна фіксація ортодонтичного апарату | 1 000 |
| Зняття ортодонтичного кільця, фотопротокол | 800 |
| Зняття незнімного апарату, фотопротокол | 1 000 |
| Ремонт ортодонтичного апарату | 400 |
| Повторна фіксація 1-го металевого брекета | 600 |
| Повторна фіксація 1-го родієвого брекета | 700 |
| Повторна фіксація 1-го керамічного брекета | 900 |
| Повторна фіксація 1-го замку | 600 |
| Фіксація ортодонтичної кнопки | 1 000 |
| Виготовлення знімного ретенційного апарату (капи) | 2 500 |
| Виготовлення знімного ретенційного апарату (капи) зі штучними зубами | 3 500 |
| Міжчелюстна тяга (еластики) | 100 |
| Підклеювання незнімного ретейнера (1 зуб) | 400 |
| Профілактика незнімного ретейнера (1 щелепа) | 800 |
| Зняття відбитків силіконовою масою для елайнерів | 1 000 |
| Візуалізація та складання плану лікування (розрахунок необхідної кількості кап) | 5 600 |
| Елайнер | 2 800 |
| Міорелаксуючий сплінт (шина) | 14 000 |
| Активація | 1 100 |
| Мікроімплант | 5 000 |
| Доступ до ретенованого зуба та фіксація ортодонтичної кнопки | 1 500 |
| Депрограматор | 7 000 |
| Іммобілізація щелеп за допомогою брекет-системи та резинової тяги | 11 500 |
| Зубна паста “REFACE” | 200 |
| Зубна щітка “REFACE” | 180 |
| Ополіскувач періодонтал “REFACE” | 190 |
| Ополіскувач “REFACE” | 170 |
| Зубна нитка | 90 |
| Спліт – терапія | 7 000 |
| Діагностична модель (3D print) | 1 000 |
| Сервісне обслуговування УЗП | 2 000 |
| Сервісне обслуговування коронки на імпланті | 600 |
| Гвинт на мультиюніт | 450 |
| Вазотомія 1 кат | 5 000 |
| Вазотомія 2 кат | 10 500 |
| Вазотомія 3 кат | 15 600 |
| Септопластика 1 кат | 16 000 |
| Септопластика 2 кат | 20 500 |
| Септопластика 3 кат | 28 000 |
| Ендоскопічна гайморотомія 1 кат | 11 000 |
| Ендоскопічна гайморотомія 2 кат | 22 000 |
